建設業許可申請代行報酬額
【法人】
| 申請書書類 | 知事許可 | 大臣許可 |
| 新規許可申請 | 168,000円 | 252,000円 |
| 更新 | 52,500円 | 73,500円 |
| 業種追加 | 52,500円 | 73,500円 |
| 事業年度終了届(工事経歴書作成有) | 73,500円 | 94,500円 |
| 事業年度終了届(工事経歴書作成無) | 52,500円 | 63,000円 |
| 経営業務管理責任者変更届 | 31,500円 | 31,500円 |
| 専任技術者変更届 | 31,500円 | 31,500円 |
| その他変更届 | 21,000円~ | 21,000円~ |
| 経営事項審査申請 | 105,000円 | 136,500円 |
【個人】
| 申請書類 | 報酬 |
| 新規許可申請 | 147,000円 |
| 更新 | 42,000円 |
| 業種追加 | 52,500円 |
| 事業年度終了届(工事経歴書作成有) | 63,000円 |
| 事業年度終了届(工事経歴書作成無) | 42,000円 |
| 経営業務管理責任者変更届 | 31,500円 |
| 専任技術者変更届 | 31,500円 |
| その他変更届 | 21,000円 |
| 経営事項審査申請 | 94,500円 |
※ 上記以外に各社の状況によって、料金が変わる場合がありますが、その際には、事前にお見積もりをさせていただきます。
※ 事業年度終了届の工事経歴書については、工事台帳が整備されていない場合には、お引き受けできない場合があります。
